上海晟皋電氣科技有限公司
聯(lián)系人:鄭經理
電 話:021-66630501
手 機:17765125159
傳 真:021-66630510
Q Q:1905142405 2120679304
郵 箱:1905142405@qq.com
地 址:上海市滬太路8885號
| 測量范圍 | 相位 | 0°~360° | 
| 電壓 | 5~500V | |
| 電流 | 10mA~10A | |
| 頻率 | 45~65Hz | |
| 功率因數 | -1~+1 | |
| 功率 | 0~2.5KW | 
| 溫度 | 濕度 | 波形 | 頻率 | 
				導線  位置  | 
			相角測量 | |
| 電壓 | 電流 | |||||
| 20℃±5℃ | <70% | 正弦波失真度≤1% | 50Hz±1Hz | 
				鉗口中  心位置  | 
			100V±25V | 1A±0.2A | 
| 相位 | ±1° | |
| 分辨率 | 0.1° | |
| 電壓 | 0.5級 | |
| 分辨率 | 0.01V | |
| 電流 | 0.5級 | |
| 分辨率 | 1mA | |
| 功率因數 | 1%±2個字 | |
| 功率 | 2.0級 | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ | |
| 溫度 | 濕度 | 相角測量 | |
| 電壓幅值 | 電流幅值 | ||
| 0℃~40℃ | ≤80% | 5V~500V | 10mA~10A | 
| 附加誤差 | 在相角測量時,電壓、電流在規(guī)定的工作條件下取值時,由此引起的附加誤差不大于基本誤差 | |
| 在測量電流時,導線偏離鉗口中心位置,引起的附加誤差不大于基本誤差 | ||
| 耐壓和絕緣 | 耐壓 | ≥100MΩ | 
| 絕緣 | ≥2KV/min,50Hz正弦波 | |
| 電源 | 機內電池 | 長效鎳氫電池,功耗≤6W,背光下使用時間約16小時 | 
| 交流電源 | 85~265Vac,0.8A,功率≤8VA | |
| 外形尺寸 | 320*280*140mm3 | |
| 重量 | 3.2kg | |
上海晟皋電氣科技有限公司 地址:上海市滬太路8885號 聯(lián)系人:鄭經理 電話:021-66630501 手機:17765125159 傳真:021-66630510